Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 18 062 | Michaela Johnová Čapková | Hněvotín | produkční |
| 18 063 | Martina Pecnová | Dvůr Králové nad Labem | koordinátor neziskov |
| 18 064 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 065 | Pavel Voříšek | Choceň | OSVČ |
| 18 066 | Daniel Krátký | Praha | šéfkuchař |
| 18 067 | Václav Mahelka | Praha | vědecký pracovník |
| 18 068 | Jana Baklíková | Zlín | manažerka |
| 18 069 | Jan Lehner | rokycany | zaměstnanec |
| 18 070 | Radka Reischlová | Praha | sociální terapeut |
| 18 071 | Markéta Nováková | Praha | Zdravotní sestra |
| 18 072 | Marie Filipcová | Praha | |
| 18 073 | Alena Doležalová | Kovářská | důchodce |
| 18 074 | Martin Menšík | Ostrava | podnikatel |
| 18 075 | Barbors Honzikova | Praha | Pravnik |
| 18 076 | Pavel Patočka | Praha | Referent |
| 18 077 | Lukáš Englický | Praha | Manažer produktu |
| 18 078 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 079 | Josef Soukal | Olešnice | vodař |
| 18 080 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 081 | Martina; Novotná | Dubňany | technik |
| 18 082 | Jitka Liscová | Plzeň | pedagog |
| 18 083 | Martina Petříková | Šlapanice | asistentka |
| 18 084 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 085 | Andrea Matlášková | Ostrava | product specialist |
| 18 086 | Pavlina Boxanova | Brno | Manazer |
| 18 087 | Eli Our | Brno | Studentka |
| 18 088 | Miroslava Brodníčková Brodníčková | Příbram | Důchodce |
| 18 089 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 090 | Anna Jungmannová | Ostrava | starobní důchodce |
| 18 091 | Tomáš Šantrůček | Jablonné v Podještědí | Student |
| 18 092 | Martin Krajíček | Boskovice | učitel |
| 18 093 | Martin Bortel | Miroslav u Znojma | IT specialista |
| 18 094 | Lenka Benešova | Petřvald | OSVČ |
| 18 095 | Marie Tomášková | Rokycany | psycholožka |
| 18 096 | Jakub Halík | Domažlice | Projektant |
| 18 097 | Miloš Vetengl | Dolní Bělá | šperkař |
| 18 098 | Lucie Pospíšilová | Brno | Manager |
| 18 099 | Richard Paxa | Olomouc | |
| 18 100 | Petr Pátek | Liberec | |
| 18 101 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 102 | Věra Dadáková | Brno | Důchodce |
| 18 103 | Petra Vykydalová Kupková | Bobrová | učitelka |
| 18 104 | Petr Sudek | Praha | it |
| 18 105 | Kateřina Škrabalová | Olomouc | Sociální pracovnice |
| 18 106 | Daniel Procházka | Praha | OSVČ |
| 18 107 | Michala Králíčková | Nová Ves u Kdyně | rodičovská dovolená |
| 18 108 | Martin Roth | Kozomín | Stavební inženýr |
| 18 109 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 110 | Pavel Kroča | Uherský Brod-3 | programátor |
| 18 111 | Jana Pachmannová | Štěnovice | Project manager |
439 496
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.