Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 256 912 | Valentína Boňková | Ústí nad Orlicí | student |
| 256 913 | Jana Černíčková | Brno | účetní |
| 256 914 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 256 915 | Emilie Chalupská | Opava | důchodkyně |
| 256 916 | Danuše Pospěchová | Zašová | důchodce (dříve kantorka) |
| 256 917 | Hana Široká | Brno | důchodkyně |
| 256 918 | Martin Votruba | Praha | student |
| 256 919 | Vít Kubelka | České Budějovice | Student |
| 256 920 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 256 921 | ALENA DAVIDOVA | PRAHA 6 | EKONOM |
| 256 922 | Lubor Křížek | Lavičky 14 | Arborista |
| 256 923 | PETR ZEMAN | Světlá nad Sázavou | stavbyvedoucí |
| 256 924 | Radka Truhlářová | Praha | učitelka |
| 256 925 | Jan Truhlář | Horní Branná | konstruktér |
| 256 926 | Cyril Široký | Brno | žák ZŠ |
| 256 927 | Jana Poddaná | Sloupno čp. 12 | důchodce |
| 256 928 | Jiřina Klírová | Pardubice | |
| 256 929 | Zdeněk Mondek | Pardubice | |
| 256 930 | Zora Čížková | Pardubice | |
| 256 931 | Roman Španiel | Pardubice | |
| 256 932 | Ljudvik Dohunek | Pardubice | |
| 256 933 | Pavla Jelínková | Hošťalovice | |
| 256 934 | Pavla Horníková | Pardubice | |
| 256 935 | Jana Kašparová | Svratka | |
| 256 936 | Václav Kurka | Staré Jesničany | |
| 256 937 | Jarmila Hrbková | Pardubice | |
| 256 938 | Petra Šmrhová | Plzeň | |
| 256 939 | Kamila Pánková | Chrudim | |
| 256 940 | Milena Karlová | Pardubice | |
| 256 941 | Eva Kordošová | Pardubice | |
| 256 942 | Jitka Svobodová | Pardubice | |
| 256 943 | Dana Walterová | Lázně Bohdaneč | |
| 256 944 | Ivona Mottlová | Pardubice | |
| 256 945 | Tereza Bartheldi | Pardubice | |
| 256 946 | Alica Křemenáková | Pardubice | |
| 256 947 | Aleš Zeman | Mostek | |
| 256 948 | Nikola Cichoňová | Mostek | |
| 256 949 | Šárka Stachová | Veská | |
| 256 950 | Jitka Štědroňová | Pardubice | |
| 256 951 | Monika Rozsypalová | Pardubice | |
| 256 952 | Vladimír Dvořák | Pardubice | |
| 256 953 | Jaroslav Tuček | Běstvina | |
| 256 954 | Dita Marková | Pardubice | |
| 256 955 | Josef Štursa | Chroustovice | |
| 256 956 | Martin Slezák | Pardubice | |
| 256 957 | Josef Němec | Holice | |
| 256 958 | Vladimír Gabriel | Chrudim | |
| 256 959 | Roman Nimmertondl | Pardubice | |
| 256 960 | Petr Křišťan | Pardubice | |
| 256 961 | Anna Michalová | Chrudim | |
439 577
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.