Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 260 913 | Jiří Veselka | Brno | |
| 260 914 | Ilona Fridrichová | Brno | |
| 260 915 | Kateřina Fridrichová | Brno | |
| 260 916 | Krystyna Monteux Pielesz | Brno | |
| 260 917 | Eva Nováková | Brno | |
| 260 918 | Andrea Čížková | Brno | |
| 260 919 | Jan Zavrtálek | Brno | |
| 260 920 | Květoslava Zavrtálková | Zlín | |
| 260 921 | Lea Kapinusová | Brno | |
| 260 922 | Ivana Kapinusová | Brno | |
| 260 923 | Pavel Weiss | Brno | |
| 260 924 | Pavel Kina | Brno | |
| 260 925 | Simona Urbánková | Šitbořice | |
| 260 926 | Michaela Kadulová | Zbýšov | |
| 260 927 | Eliška Buličičová | Brno | |
| 260 928 | Martin Medulán | Moruvany u Brna | |
| 260 929 | Alexandr Morávek | Brno | |
| 260 930 | Kateřina Kolísková | Brno | |
| 260 931 | Roman Kiml | Brno | |
| 260 932 | Libor Coural | Bystřice nad Pernštejnem | |
| 260 933 | Jana Couralová | Bystřice nad Pernštejnem | |
| 260 934 | Roman Beránek | Babice nad Svitavou | |
| 260 935 | Isabela Budíková | Brno | |
| 260 936 | Ludmila Sladová | Brno | |
| 260 937 | Adam Novotný | Jihlava | |
| 260 938 | Martina Čanková | Ochoz u Brna | |
| 260 939 | Igor Barták | Brno | |
| 260 940 | Jan Slad | Brno | |
| 260 941 | Martin Řehůřek | Brno | |
| 260 942 | Alexandra Pavlovičová | Babice nad Svitavou | |
| 260 943 | Jan Pavlovič | Babice nad Svitavou | |
| 260 944 | David Srch | Hradec Králové | |
| 260 945 | Ludmila Mrázová | Brno | |
| 260 946 | František Mráz | Brno | |
| 260 947 | Vladimír Maštalíř | Brno | |
| 260 948 | Karina Krištofová | Brno | |
| 260 949 | Pavlína Šamšová | Brno | |
| 260 950 | Josef Valášek | Brno | |
| 260 951 | Veronika Konečná | Šanov | |
| 260 952 | Bohdana Božková | Brno | |
| 260 953 | Lucie Jaďuďová | Brno | |
| 260 954 | Michael Jaďuď | Brno | |
| 260 955 | Lenka Radiměřská | Brno | |
| 260 956 | Kristina Vlčková | Blansko | |
| 260 957 | Jan Šedivec | Brno | |
| 260 958 | Ondřej Polívka | Sedletín | |
| 260 959 | Jan Vopařil | Polička | |
| 260 960 | Olga Sedláčková | Příbram | |
| 260 961 | Daniel Rola | Ostrava | |
| 260 962 | Filip Doležel | Brno |
439 576
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.