Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 261 663 | Jakub Chlum | Jablonec nad Nisou | |
| 261 664 | Veronika Sůvová | Liberec | |
| 261 665 | Eva Bartáková | Liberec | |
| 261 666 | Veronika Lamačová | Semily | |
| 261 667 | Daniela Satkcová | Hodonín | |
| 261 668 | Denisa Sedláková | Hodonín | |
| 261 669 | Jiří Sedlák | Hodonín | |
| 261 670 | Pavla Košutková | Hodonín | |
| 261 671 | Darek Svoboda | Dolní Bojanovice | |
| 261 672 | Hedvika Svobodová | Dolná Bojanovice | |
| 261 673 | Jan Bělohoubek | Hodonín | |
| 261 674 | Markéta Švrčková | Hodonín | |
| 261 675 | František Dobiáš | Hodonín | |
| 261 676 | Miloslava Dobiášová | Hodonín | |
| 261 677 | Jitka Thirkettle | Ratíškovice | |
| 261 678 | Dagmar Žižlavská | Hodonín | |
| 261 679 | Luděk Beneš | Hodonín | |
| 261 680 | Lukáš Doubrava | Ježov | |
| 261 681 | Klára Plesingrová | Hodonín | |
| 261 682 | Iva Petruchová | Hodonín | |
| 261 683 | Petr Vítkovič | Velké Bílovice | |
| 261 684 | Lenka Hallová | Hodonín | |
| 261 685 | Dominika Švehlová | Čejkovice | |
| 261 686 | Anežka Ilčíková | Mutěnice | |
| 261 687 | Kateřina Ondrůšková | Hodonín | |
| 261 688 | Julie Hřebačková | Hodonín | |
| 261 689 | Ivana Taptičová | Hodonín | |
| 261 690 | Bronislav Kratochvíla | Mutěnice | |
| 261 691 | Martin Švrček | Hodonín | |
| 261 692 | Daniela Andršová | Náchod | |
| 261 693 | Jiří Galatík | Hodonín | |
| 261 694 | Anna Galatíková | Hodonín | |
| 261 695 | David Čada | Lužice | |
| 261 696 | Ulrika Tomanová | Ratíškovice | |
| 261 697 | Jiří Vaněk | Rohatec | |
| 261 698 | Eliška Prahůlková | Kozojídky | |
| 261 699 | Jiří Motl | Strážnice | |
| 261 700 | Pavel Raus | Hodonín | |
| 261 701 | Kamila Grombířová | Skoronice | |
| 261 702 | Peter Štefančík | Hodonín | |
| 261 703 | Martina Štefančíková | Hodonín | |
| 261 704 | Jiří Pospíšil | Hodonín | |
| 261 705 | Lucie Lněníčková | Hodonín | |
| 261 706 | Daniel Justiz | Králův Dvůr | |
| 261 707 | Kristýna Závorová | Žebrák | |
| 261 708 | Magda Pěnčíková | Beroun | |
| 261 709 | Irena Ekrtová | Beroun | |
| 261 710 | Ivana Hálková | Rudná | |
| 261 711 | Jan Poláček | Rudná | |
| 261 712 | Martin Loduha | Tetín |
439 576
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.