Podepsali: Chvilka pro rezignaci
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
428 931 | Soňa Nečasová | Velké Pavlovice | Pokojská |
428 932 | Daniel Rys | Kadaň 43201 | Dělník |
428 933 | Miloslav Starý | Plzeň | OSVČ |
428 934 | Kristýna Vosátková | České Budějovice | RD |
428 935 | Jan Kouba | Karlovy Vary | technik |
428 936 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
428 937 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
428 938 | Sára Buštíková | Vracov | Pomocná kuchařka |
428 939 | Bohumil Pelán | Krhov | Strojnik |
428 940 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
428 941 | Věra Domluvilová | Rájec | Účetní |
428 942 | Vladimír Němec | Brno | důchodce |
428 943 | Roman Císař | Praha | dramaturg |
428 944 | Pavel Němec | Jirkov | Hasič |
428 945 | Martin Chocholoušek | Týnec nad Sazavou- Krusičany | Vedoucí provozu |
428 946 | Stanislav Kudlík | Blatnice p. Sv. Antonínkem | |
428 947 | Romana Kudlíková | Blatnice p. Sv Antonínkem | |
428 948 | Lukáš Berka | Moravičany | Zamestnanec |
428 949 | Henryk Wawreczka | Třinec | OSVČ |
428 950 | Petr Bláha | Karlovy Vary | státní zaměstnanec |
428 951 | Tomáš Voplatek | Travčice | THP |
428 952 | Martina Voplatková | Travčice | podnikatelka |
428 953 | Tomas Vyborcik | Kladno | Advokat |
428 954 | Tomáš Voplatek | Travčice | žák ZŠ |
428 955 | Kateřina Michaljaničová | Vrchlabí | fyzioterapeut |
428 956 | Tomáš Král | Plzeň | Účetní |
428 957 | Eva Moravcová | Kladno | účetní |
428 958 | Jiří Janiš | mimoň | důchodce |
428 959 | Zdeňka Faltysová | Česká Lípa | porodní asistentka |
428 960 | Miroslav Homolka | Ostrolovský Újezd | projektant |
428 961 | Jan Faltys | Česká Lípa | lékař |
428 962 | Oldřich Komžák | Velké Hamry | OSVČ |
428 963 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
428 964 | Jan Siska | Praha | Učitel |
428 965 | Iva Komžáková | Velké Hamry | nezaměstnaná |
428 966 | Aneta Bauerová | Libčice nad Vltavou | Student |
428 967 | Richard Polišenský | Třebětice 81 | IT specialista |
428 968 | Milan Šimon | Pardubice | Řidič |
428 969 | Lukáš PETR | Moravské Budějovice | Zaměstnanec |
428 970 | Jiří Stieranka | Praha | osvč |
428 971 | Petr Hošna | Kladno | OSVČ |
428 972 | Jiří Kopic | Chrudim | IT |
428 973 | Josef Novák | Habrovice | Důchodce |
428 974 | Zdena Arisova | Praha | duchodce |
428 975 | Radek Steffel | Drazenov | Účetní analytik |
428 976 | Pevuse Zlatohlavkova | Jakubov | Důchodce |
428 977 | Otakar Ungerman | Nová Ves | učitel |
428 978 | Šlapeta | hulín | |
428 979 | Silvie Karolína Cetkovská | Brno | Lékař |
428 980 | Helena Gondeková | Vyšší Brod | účetní v důchodu |
439 414
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.