Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 6 762 | Alexandr Vít | Hostín | Logistika |
| 6 763 | Jan Chaloupský | Trutnov | projektant |
| 6 764 | Barbora Dvořáková | Praha | Vlakvedoucí ČD |
| 6 765 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 6 766 | Hana Kubáňová | Frýdek-Místek | Recepční |
| 6 767 | Jakub Tabery | Pětihosty | režisér |
| 6 768 | Pavel Pešata | Slaný | OSVČ |
| 6 769 | Kryštof Vondráček | Strančice | editor, kameraman |
| 6 770 | Zuzana Novotná | Olomouc | OSVČ |
| 6 771 | Filip Černý | Praha | Student |
| 6 772 | Ivana Valtrová | Zvole | učitelka MŠ |
| 6 773 | Barbora Žůrková | Odry | Student |
| 6 774 | Kristyna Knapkova | Sumperk | Student |
| 6 775 | Jan Kamír | Pacov | ředitel firmy |
| 6 776 | Radek Tichý | Kolín | Švec |
| 6 777 | Kateřina Svačinová | Praha | |
| 6 778 | Pavel Bauer | Roudnice nad Labem | Údržbář |
| 6 779 | Roman Korecký | Liberec 1 | OSVČ |
| 6 780 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 6 781 | Martin Vytřas | Ostrava Polanka nad Odrou | OSVČ |
| 6 782 | Vojtěch Paločko | Třebíč | Programátor |
| 6 783 | Ondřej Nezbeda | Nový Bydžov | Elektrikář |
| 6 784 | Tereza Kropáčková | Chrudim 5 | Zřizovatel školy |
| 6 785 | Pavla Patáková | Praha | Osvč |
| 6 786 | Lucie Melounová | Praha | IT konzultant |
| 6 787 | Světlana Šrámek | Vráž u Berouna | BOZP |
| 6 788 | Matěj Kočka | Praha | student |
| 6 789 | Ladislava Kratochvílová | Nové Syrovice | Důchodce |
| 6 790 | Ivan Koubík | Praha | důchodce |
| 6 791 | Petra Titěrová | Litoměřice | Strážná VS ČR |
| 6 792 | Kristýna Kopecká | Praha | Content Specialista |
| 6 793 | Eva Rogieová | Praha | důchodkyně |
| 6 794 | Marek Svoboda | Praha | Manažer |
| 6 795 | Marie Kovářová | Praha | laborantka |
| 6 796 | Ladislava Bartošová | Brno 21 | VŠ učitel |
| 6 797 | Jana Okrouhlíková | Praha | |
| 6 798 | Milan Procházka | Plzeň | SW Vývojář |
| 6 799 | Jan Šůla | Praha | obchod |
| 6 800 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 6 801 | Klára Vodrlindova | Praha | |
| 6 802 | Eliška Tatarková | Chvalíkovice | Student |
| 6 803 | Petr Housa | Hrádek nad Nisou - Václavice | důchodce |
| 6 804 | Jana Brátová | Červený Kostelec | Student |
| 6 805 | Karel Krämer | Písek 1 | podnikatel |
| 6 806 | Zbyněk Záveský | Brno | Manufacturing engineer |
| 6 807 | Nasťa KATZEROVÁ | Jindice | ekonom |
| 6 808 | Milan Kolečko | Plzeń | osvč |
| 6 809 | Oldřiska Kadlecova | Dobrá Voda u Českých Budějovic | Zubní srszra |
| 6 810 | Libor Komarek | Chodov | OSVČ |
| 6 811 | Vladimír Krupička | Praha | Prodejce |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.