Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 96 485 | Zuzana Mořinglová | Zlín | Referentka |
| 96 486 | Romana Marešová | Sezimovo Ústí | Učitelka |
| 96 487 | Věrka Ježková | Opava | Farmaceut, technolog |
| 96 488 | Eliška Fruhbauerová | Praha | Student |
| 96 489 | Eva Juráňová | Lomnička | Student |
| 96 490 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 491 | Zdenka Vladařová | Praha | důchodce |
| 96 492 | Stanislav Ptáčník | Plzeň | obchodní poradce |
| 96 493 | Romana Pospisilova | Nové Hrady | Stredoskolska ucitelka |
| 96 494 | Šárka Hakalisto | Brno | Mateřská dovolená |
| 96 495 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 496 | Eva Vašíčková | Kyjov | důchodce |
| 96 497 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 498 | Pavlina Kleinová | Děčín | úředník |
| 96 499 | Zdislava Nahlikova | Letohrad | učitelka |
| 96 500 | Šárka Grohová | Praha | |
| 96 501 | Veronika Wasserbauer | Praha | Marketing Manager |
| 96 502 | Ludmila Odehnalova | Boskovice | Chemicka |
| 96 503 | Václav Panchártek | Borkovice | Důchodce |
| 96 504 | Lucie Karlíková | Praha | OSVČ |
| 96 505 | Martin Dvořák | Vinařice | Provozní ředitel |
| 96 506 | Magdalena Kolářová | Ostružná | Žádné/student |
| 96 507 | Miluše Doubravová | Praha | Vychovatelka |
| 96 508 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 509 | Jan Říčný | Praha | architekt |
| 96 510 | Lukáš Červený | Trutnov | Student |
| 96 511 | Stanislav Razák | Plzeň | učitel ZUŠ |
| 96 512 | Matouš Strmiska | Kostelec u Heřmanova Městce | Student |
| 96 513 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 514 | Michal Velek | Český Krumlov | programátor |
| 96 515 | Jiřina Hoření | Praha | |
| 96 516 | Lenka Klvacova | Praha | Ucitelka |
| 96 517 | Alžběta Vartová | Rousínov u Vyškova | student |
| 96 518 | Lukáš Šerý | Zlín | EHS consultant |
| 96 519 | Marie Orságová | Vražné 219 | lékárník |
| 96 520 | Rostislav Fulín | Ostrava | Specialista procesů |
| 96 521 | Lucie Budínová | Otinoves | Nezaměstnaná |
| 96 522 | Jana Puldová | Kojčice | administrativní pracovník |
| 96 523 | Anna Adamcova | Nekoř | Manager |
| 96 524 | Barbora Zalewska | Brno | Vyzkumny pracovnik |
| 96 525 | Jana Parizkova | Praha | |
| 96 526 | Stanislav Peňás | Hřivínův Újezd | důchodce |
| 96 527 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 528 | Lucie Pokorová | Ostopovice | účetní |
| 96 529 | Hana Prchalová | Proboštov | pedagog |
| 96 530 | Simona Davidová | Hluk | Student |
| 96 531 | Tereza Karešová | Plzeň | Učitelka |
| 96 532 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 96 533 | Josef Krupka | Horní Brusnice | Řidič |
| 96 534 | Simona Hegarová | Hranice | Studentka |
219 407
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.