Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 36 449 | Jiří Osička | Dub nad Moravou | geograf |
| 36 450 | Karel Pěnička | Nový Bor | Konstruktér |
| 36 451 | Hana Pollertová | Praha | Zahradník |
| 36 452 | Veronika Janderová | Slatiňany | Administrativní pracovník |
| 36 453 | Pavel Hruboš | Praha | animátor |
| 36 454 | Martin Nedzelský | Ledce | Projektant |
| 36 456 | Zora Málková | Bílá Třemešná - Nové Lesy | Ekonom |
| 36 457 | Iveta Novotná | Kostelec nad Černými lesy | Osvč |
| 36 458 | KLÁRA Hinterreiter | Ostrava | Lekarnice |
| 36 459 | Anna Šrámková | Bořanovice | studentka VŠCHT |
| 36 460 | Jiri Budlovsky | Praha | Osvc |
| 36 461 | Petra Dušková | Praha | Porodní asistentka |
| 36 462 | Veronika Morris | Praha | podnikatel |
| 36 463 | Michaela Balousová | Praha | |
| 36 464 | Pavla Vicari | Jílové u Prahy | průmyslová básnířka |
| 36 465 | Kalous Antonín | Vimperk | osvč |
| 36 466 | Kateřina Nováková | Chrudim | |
| 36 467 | Lenka Pospíšilová | Letňany | Ucitelka |
| 36 468 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 36 469 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 36 470 | Miloš Trnka | Srubec | ekonom |
| 36 471 | Martina Janečková | Praha | MD |
| 36 472 | Jiří Kvita | Olomouc | fyzik |
| 36 473 | Jaroslav Froněk | Rakovník | Učitel |
| 36 474 | David Dušek | Praha | Porodní |
| 36 475 | Hana Vančurová | Praha | Designérka |
| 36 476 | Kristina Švábová | Hostivice | studentka |
| 36 477 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 36 478 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 36 479 | Natálie Tůmová | Praha | Student |
| 36 480 | Jiří Kabut | Kunčice pod Ondřejníkem | lékař |
| 36 481 | Veronika Müllerová | Pardubice | učitelka |
| 36 482 | Veronika Veselská | Nový Poddvorov | student |
| 36 483 | Lukáš Rechcígel | Praha | Strojní inženýr |
| 36 484 | Jiří Královec | Bílá | Vývojář software |
| 36 485 | Jakub Kuhn | Libá | OSVČ |
| 36 486 | Ilona Motúzová | Praha | Product manager |
| 36 487 | Emilie Hostašová | Brno | Duchodce |
| 36 488 | Petr KOBIAN | Praha | duchodce |
| 36 489 | Irena Carkovová | Jáchymov | učitelka |
| 36 490 | Emma Nedvědová | Praha | studentka |
| 36 491 | Stanislav Kobrle | Praha | Podnikatel |
| 36 492 | David Karabáš | Praha | Finanční analytik |
| 36 493 | Zdeněk Jindra | Praha | Důchodce |
| 36 494 | Zita Holbová | Držovice | Referent obce Držovice |
| 36 495 | Petra Horáková | Kolín | Manager |
| 36 496 | Viktor Novák | Praha | technik |
| 36 497 | Hana Hostovska | Praha | Office coordinator |
| 36 498 | Kristina Králová | Kly | |
| 36 499 | Pavel Horváth | Františkovy Lázně | pečovatel |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.