Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 4 358 | Jiří Chmelíček | Česká Ves | IT |
| 4 359 | Helena Krpálková | Praha | ing. ekonom, důchodce |
| 4 360 | Petra Sládečková | Crhov | Student/ praktická sestra |
| 4 361 | Štěpán Matys | Praha | Truhlář |
| 4 362 | Andrea Faloutová | Vřeskovice | Pojišťovací poradce |
| 4 363 | Eva Rožnovjáková | Bílovec | Student |
| 4 364 | Filip Kolář | Praha | Student |
| 4 365 | Miroslava Stará | Most | Důchodce |
| 4 366 | Kateřina Řeháková | Brno | vývojář |
| 4 367 | Josef Smrcka | Moravské Budějovice | delnik |
| 4 368 | Marie Štětinová | Litoměřice | lékařka |
| 4 369 | Ivan Borek | Rokycany | Lékař |
| 4 370 | Jiří Čabaj | Kájov | Student |
| 4 371 | Jiří Jecelín | Zruč nad Sázavou 1 | |
| 4 372 | Božena Kalinová | Pohořelice | důchodkyně |
| 4 373 | Petr Šebek | Praha | obchodní zástupce |
| 4 374 | Martin David | Pardubice | dispečer |
| 4 375 | Petr Malina | Praha | Marketing |
| 4 376 | Milan Mader | Vlčice | OSVČ |
| 4 377 | Bohumil Kučera | Osvětimany | Projektant/Student |
| 4 378 | Ivana Wenclová | Chrást | v důchodu |
| 4 379 | Jiří Stupka | Praha | důchodce |
| 4 380 | Ilona Sobalova | Návsí | Osvč |
| 4 381 | Stanislava Dubská | Strakonice | Asistentka ředitele |
| 4 382 | Kristýna Radová | Praha | Student |
| 4 383 | Jiří Chmelíček | Uherské Hradiště | Stavební inženýr |
| 4 384 | Matěj Neuhäuser | Mladá Boleslav | Student |
| 4 385 | Vaclav Mach | Nova Role | OSVČ |
| 4 386 | Tomáš Král | Pardubice | strojvedoucí |
| 4 387 | Ivan Přikryl | Praha | Právník |
| 4 388 | Tereza Volfova | Praha | Marketing manager |
| 4 389 | Lubomír Kolářík | Čestice | technik |
| 4 390 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 4 391 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 4 392 | Julie Kochova | Praha | PR manager |
| 4 393 | Veronika Černá | Třebotov | finanční a personální manažerka, zastupitelka obce |
| 4 394 | Jaroslav Brázda | Blansko | Důchodce |
| 4 395 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 4 396 | Patrik Lhotský | Praha | Manazer |
| 4 397 | Marcela Sismilichová | Most | Nákupčí |
| 4 398 | Kristýna Havlínová | Hradec Králové 6 | THP Fakutní nemocnice Hradec Králové |
| 4 399 | Luboš Vayhel | Černošice | učitel |
| 4 400 | Martin Zeman | Praha | |
| 4 401 | Pavel Haur | Líně - Sulkov | manažer |
| 4 402 | Jiří Pokorný | Frýdek-Místek | technik |
| 4 403 | Tomas Polak | Praha | Hudebnik |
| 4 404 | Tereza Koutná | Praha | podnikatel |
| 4 405 | Jana Jirásková | Vlašim | učitelka |
| 4 406 | Michal Kofl | Vodňany | Ridic |
| 4 407 | Jan Halík | Praha | Student |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.