Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 48 716 | Jolana Kubečková | Rožnov pod Radhoštěm | Student |
| 48 717 | Radek Špinka | Týnec nad Labem | programátor |
| 48 718 | Veronika Zajíčková | Praha | Visual merchandiser |
| 48 719 | René Jakl | Praha | |
| 48 720 | Miroslav Černý | Praha | IT Konzultant |
| 48 721 | Jan Krčál | Praha | programátor |
| 48 722 | Simona Franková | Plzeň | Student |
| 48 723 | Jiří Krejcar | Lomnice nad Popelkou | Důchodce |
| 48 724 | Roman Švaříček | Brno | VŠ pedagog |
| 48 725 | Jakub Ložinský | Praha | Prodejce |
| 48 726 | Jaroslav Hvizdák | Čáslav | V důchodu |
| 48 727 | Jan Čermák | Praha | VŠ pedagog |
| 48 728 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 48 729 | Pavel Dvořák | Blažovice | Technik |
| 48 730 | Kateřina Adámková | Praha | ochrana přírody - koordinace programů |
| 48 731 | Veronika Stanková | Praha | kouč |
| 48 732 | Petra Kotlíková | Praha | účetní |
| 48 733 | Jiří Hrabík | Česká Skalice | Zahradník |
| 48 734 | Sebastian Razetto | Praha | Student |
| 48 735 | Monika Kružíková | Těšany | Učitelka |
| 48 736 | Lucie Zacpalová | Šerkovice | účetní, t.č. na MD |
| 48 737 | Radka Hoďová | Praha | Matka a markeťačka |
| 48 738 | Kristýna Hasilíková | Horní Bečva | Student |
| 48 739 | Roman Skalický | Rybníky | Projektant |
| 48 740 | Michael Schmidt | Brno | Lektor protidrogové prevence |
| 48 741 | Roman Liška | Sluštice | Vedoucí provozu |
| 48 742 | Kryštof Jeřábek | Praha | Student |
| 48 744 | Radek Písecký | Svinaře | Manager |
| 48 745 | Yvona Bůžková | Kostelec nad Orlicí | učitelka |
| 48 746 | Kristýna Nehanská | Konice | Student |
| 48 747 | Broňa Krajíčková | Praha | Fyzioterapeutka |
| 48 748 | Petr Porteš | Praha | Účetní metodik |
| 48 749 | Phuong Linh Trinh | Havlíčkův Brod | Student |
| 48 750 | Kateřina Eklová | Praha | Developerka udržitelných budov |
| 48 751 | Markéta Zbořilová | Olomouc | Student |
| 48 752 | Jan Novotný | Pardubice | IT vývojář |
| 48 753 | Alena Teplá | Praha | administrativní pracovník |
| 48 754 | Dana Mašindová | Vrchlabí 1 | OSVČ |
| 48 755 | Klára Vrtělová | Tišnov | |
| 48 756 | Adéla Zálohová | Praha | Základní škola |
| 48 757 | Valentýnka Křesťanova | Praha | Student |
| 48 758 | Veronika Polášková | Krmelín | Osvč |
| 48 759 | Václav Zajíček | Litvínov | Operátor v chemickém průmyslu |
| 48 760 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 48 761 | Vojtěch Kmenta | Nymburk | skladník |
| 48 762 | Helena Bišková | Říčany u Prahy | ekonom |
| 48 763 | Jarmila Duřtová | Praha | učitelka |
| 48 764 | Radovan Čáp | Liteň - Běleč | IT technik |
| 48 765 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 48 766 | Zuzana Šťastná | Dolní Beřkovice | |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.