Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 38 851 | Marek Novotny | Praha | Zaměstnaný |
| 38 852 | Barbora Drajerová | Pardubice | Asistentka jednatele společnosti |
| 38 853 | Tomáš Vejvoda | Praha | Řidič |
| 38 854 | Ondřej Holec | Horní Lideč | Lisař kovo |
| 38 855 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 856 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 857 | Daniela Fedorková | Teplice | Student |
| 38 858 | Lenka Slezáková | Blansko | Referent nakupu-ucetni |
| 38 859 | Oldřich Motyčka | Letohrad | OSVČ |
| 38 860 | Pavla Krejcova | Brno | student |
| 38 861 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 862 | Jan Neumann | Smiřice | Asistent soudce |
| 38 863 | Kristýna Machová | Praha | NNO |
| 38 864 | Ivo Saniter | Příbor | Hudební pedagog |
| 38 865 | Petr Růžička | Praha | psycholog, kouč |
| 38 866 | Martina Zedková | Praha | Průmyslový inženýr |
| 38 867 | Libor Divoký | Vsetín | OSVČ |
| 38 868 | Helena Peřinová | Praha | Administrativní pracovník |
| 38 869 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 870 | Lubomír Lamplot | Most | jednatel |
| 38 871 | David Brejník | Litoměřice | obchodní zástupce |
| 38 872 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 873 | Pavlína Koberová | Slaný | student |
| 38 874 | Hana Zezulová | Velké Meziříčí | Státní úředník |
| 38 875 | Kateřina Růžičková | Třebíč | Účetní |
| 38 876 | Miroslav Kraus | Březová | Směnový mistr |
| 38 877 | Ondřej Holub | Praha | Produktový manažer |
| 38 878 | Aleš Mucha | Dyje | Obchodní manažer |
| 38 879 | Pavel Kyncl | Praha | |
| 38 880 | Jana Horká | Brno | lektor, právník |
| 38 881 | Petr Vild | Opava 1 | Osvc |
| 38 882 | Lenka Beranová | Senožaty - Nečice | Zákaznický servis |
| 38 883 | Jan Dohnal prof., ing. | Praha | profesor, konzultant IT |
| 38 884 | Zlata Štamfrová | Olbramovice | Osvč |
| 38 885 | Julie Tesla | Brno | Překladatelka |
| 38 886 | Zdeněk Švancara | Hostinné | Strojník Lanové dráhy |
| 38 887 | Klaudie Pauerová | Praha | Student |
| 38 888 | Markéta Bogoczová | Petrovice u Karviné | Učitelka |
| 38 889 | Eva Palkovicova | Domažlice | Analytik |
| 38 890 | ROMAN KERN | OSTROH | majitel firmy |
| 38 891 | Petr Votánek | Praha | Živnostník |
| 38 892 | Miroslava Šecová | Hradec Králové | OSVČ důchodce |
| 38 893 | Renata Placková | Sušice | Správa Národního parku Šumava |
| 38 894 | Jiří Václavíček | Hradec Králové | Network engineer |
| 38 895 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 896 | Vlastimil Vozenilek | Pardubice | Oz |
| 38 897 | Veronika Olejníková | Praha | Účetní |
| 38 898 | Marie De Nicolová | Hradec Králové | Důchodkyně |
| 38 899 | Vojtěch Jeníš | Brno | Projektový manažer ve stavebnictví |
| 38 900 | Zbyněk Burian | Domamil | osvč |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.