Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 38 951 | Martin Tejkal | Nerudova 24 | veřejná správa |
| 38 952 | Dana Kremličková | Sedčany | OSVČ |
| 38 953 | Ivana Růžičková | Milovice | prodavačka |
| 38 954 | Barbara Vaňková | Praha | HR |
| 38 955 | Petr Moulík | Boršice 230 | OSVČ |
| 38 956 | Aleš Zavadský | Vysoká u Příbramě | technik |
| 38 957 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 958 | Jiří Topka ml. | Hluboká nad Vltavou | geodet |
| 38 959 | Alena Polášková | Rohatec | zdravotní sestra |
| 38 960 | Nikol Trubíni | Milovice | Administrativní pracovník |
| 38 961 | Miloš Vích | Dobříkov | IT konzultant |
| 38 962 | Ondřej Zděradička | Loděnice | žák |
| 38 963 | Charllota Drbalová | Luže ul.Na Výsluní 383 | Fyziterapeut |
| 38 964 | Jan Honeiser | Ostrava | student, produkční |
| 38 965 | Pavel Novotný | Praha | |
| 38 966 | Miroslav Pacák | Hořičky | |
| 38 967 | Amálie Kiššová | Praha | Student VŠ |
| 38 968 | Milan Jadrníček | Zlín - Mladcová | OSVČ |
| 38 969 | Ondřej Škach | Plzeň 4 | Chovatel |
| 38 970 | Jitka Sochová | Frýdlant | |
| 38 971 | Jana Kličková | Plzeň | Sekretářka |
| 38 972 | Renata Zatloukalová | Beroun | Administrativní pracovník |
| 38 973 | Jana Novotná | Praha | |
| 38 974 | Stanislava Bigasová | Kutná Hora - Kaňk | Správce depozitaře |
| 38 975 | Petr Kalivoda | Zdiby | Technik |
| 38 976 | Tereza Brenova | Volyně | Zahradnice |
| 38 977 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 978 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 979 | Jiří Český | Praha | Project Manager |
| 38 980 | Jiří Mazanec | Nový Bor | důchodce |
| 38 981 | Hynek Janovský | Měšice u Prahy | Financni analytik |
| 38 982 | Milan Pilous | Příbram | Technik |
| 38 983 | Patricie Macešková | Praha | asistentk/recepční |
| 38 984 | Libor Cupal | Brno | Ucitel |
| 38 985 | Ivana Fendrychová | Praha | OSVČ |
| 38 986 | Oliver Nagy | Kudlovice | Student |
| 38 987 | Františka Pecková | Praha | Učitelka |
| 38 988 | Lucie Krausová | Praha | Fyzioterapeut |
| 38 989 | Lucie Dohnalová | Praha | V domacnosti |
| 38 990 | Václav Pech | Vyškov | analytik |
| 38 991 | Dominika Perlínová | Praha | Student |
| 38 992 | Vít Votický | Nučice | Student |
| 38 993 | Andrea Padevítová | Ústí nad Labem | |
| 38 994 | Pavel Hykyš | Liberec | IT business analytik |
| 38 995 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 38 996 | Dalibor Mészáros | Praha | Production Manager |
| 38 997 | Martin Šilhánek | Plzeň | EKONOM |
| 38 998 | Markéta Šturmová | Praha | |
| 38 999 | Pavel Bartoš | Praha | podnikatel |
| 39 000 | Magdalena Třešková | Praha | Pedagog |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.