Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 43 558 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 559 | Radek Mejstrik | Vysoký Újezd - Kozolupy | technik, OSVC |
| 43 560 | Jitka Kosovsky | Praha | Marketing Manager |
| 43 561 | Radek Šimek | Olomouc | Konstruktér |
| 43 562 | Lucie Hubeňáková | Starý Jičín | RD |
| 43 563 | Daniel Princ | Brno | Formíř |
| 43 564 | Ondřej Sýkora | Pardubice | programátor |
| 43 565 | Jan Fiferna | Praha | odborný referent |
| 43 566 | Milan Hahn | Králův Dvůr - Křižatky | Osvč |
| 43 567 | Lukáš Hunter | Říčany u Prahy | Student |
| 43 568 | Veronika Šefčíková | Plzeň | Managerka |
| 43 569 | Barbora Matoušovská | Litoměřice | Student |
| 43 570 | Ondřej Dokoupil | Praha | advokát |
| 43 571 | Josef Janošec | Brno | Důchodce |
| 43 572 | Michal Kohoutek | Tervuren | Konzultant v oblasti IT bezpečnosti |
| 43 573 | Olga Priclová | Tuřany | IT specialista |
| 43 574 | Filip Wellemin | Rakovník | Peer konzultant |
| 43 575 | Radka Bradáčová | Rakovník | Učitelka |
| 43 576 | Radim Samek | Praha | OSVČ |
| 43 577 | Lenka Böhmová | Mastník | OSVČ |
| 43 578 | Jan Kovanda | Praha | |
| 43 579 | Veronika Kovarova | Praha | Materska dovolena,projektovy manazer |
| 43 580 | Petr Mazáč | Český Brod | Manager |
| 43 581 | Klára Kozlová | Černošice | Administrativní pracovník |
| 43 582 | Lucie Ježková | Jablonec nad Nisou 2 | učitelka |
| 43 583 | Zdeněk Škrabola | Valašské Meziříčí | OSVČ |
| 43 584 | Kateřina Holá | Praha | copywriter |
| 43 585 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 586 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 587 | Jana Martincova | Praha | Manazerka |
| 43 588 | Eva Mádle | Mnichovice | Key Account Manager |
| 43 589 | Tomáš Strolený | Lužná | invalidní důchodce |
| 43 590 | Alena Votavová | Cheb | ředitelka hospice |
| 43 591 | Stanislava Šmucrová | Turnov | Důchodkyně |
| 43 592 | Marcela Hoffmannová | Příbram | zdravotni sestra |
| 43 593 | Vojtěch Procházka | Praha | Filmař na volné noze |
| 43 594 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 595 | Petr Pomichálek | Jablonec nad Nisou | |
| 43 596 | Magdalena Villatoro Sládková | Praha | Státní zaměstnanec |
| 43 597 | Vladimír Tůma | Karlovy Vary | stavební inženýr |
| 43 598 | Marta Levá | Úvaly | důchodkyně |
| 43 599 | Klára Boušková | Praha | |
| 43 600 | Marie Příhodová | Veltrusy | Rdg laborantka |
| 43 601 | Marta Šimáčková | Praha | Důchodce |
| 43 602 | Marek Sloup | Praha | student |
| 43 603 | Francesco Vendrame | Horní Domaslavice | inženýr |
| 43 604 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 605 | Milan Pipek | Praha | učitel odborné výchovy |
| 43 606 | Petr Kocián | Praha | Datový analytik |
| 43 607 | Barbora Werdmölder | Praha | Manazerka |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.