Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 43 608 | Tomáš Holas | Praha | IT |
| 43 609 | Anna Kotvrdova | Slavkov u Brna | Ucitelka |
| 43 610 | Nina Drábková | Opava | Psychiatr |
| 43 611 | Matěj Staník | Lipová u Šluknova | Student |
| 43 612 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 613 | Jitka Kačerová | Litvínovice | Učitelka |
| 43 614 | Miroslav Schubert | Olomouc | Manažer |
| 43 615 | Hana Hofmeisterová | Koněprusy | Ochrana přírody |
| 43 616 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 617 | Zdeněk Klimeš | Staré Město - Kunčice | Šéfkuchař |
| 43 618 | Jakub Mészáros | Brno | Holič, novinář, Bubeník |
| 43 619 | Jan Zdeněk | Cheb | |
| 43 620 | Lucie Šumberová | Uherský Ostroh | Asistentka ředitele/ mateřská dovolená |
| 43 621 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 622 | Marek Pražák | Praha | IT koordinátor |
| 43 623 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 624 | Tereza Fučíková | Brno | Dentální hygienistka |
| 43 625 | Aleš Klůc | Sokolov | ředitel charity |
| 43 626 | František Šíma | Praha | obchodník |
| 43 627 | Ivana Hřebíková | Praha | Zdravotní sestra |
| 43 628 | Hana Chadimová | Čestice - Nuzín | |
| 43 629 | Hana Jonáková | Klecany | správce budovy státní organizace |
| 43 630 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 631 | Michal Mertl | Praha | IT |
| 43 632 | Kateřina Pražská | Karez 40 | Umělec |
| 43 633 | Hana Růžičková | Doubravčice | učitelka |
| 43 634 | Tomáš Dvořák | Sezimovo Ústí | řidič |
| 43 635 | Ondřej Kolář | Praha | OSVČ |
| 43 636 | Marie Kovářová | Roudnice nad Labem | důchodce |
| 43 637 | Petr Březina | Aš | student |
| 43 638 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 639 | Jitka Příběnská | Tábor | učitelka |
| 43 640 | Agata Sefernova | Praha | Lekar |
| 43 641 | Šárka Znamenáčková | Říčany u Prahy | kosmetička |
| 43 642 | Hana Tipplová | Jindřichův Hradec | Vychovatelka |
| 43 643 | Jolana Šedivá | Praha | specialita transformace |
| 43 644 | Michaela Kozlíková | Pokud | Pracovník v pojišťovně |
| 43 645 | Pavel Vdovec | Loket | Projektant |
| 43 646 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 43 647 | Karolina Kubova | Vyškov | Na mateřské |
| 43 648 | Ondřej Šťastný | Plzeň | Student |
| 43 649 | Petr Hanák | Ostrava 8 | IT |
| 43 650 | Michal Vingrálek | Olomouc | svobodné |
| 43 651 | Andrea Vaňourková | Písek | studentka Kurátorských studií |
| 43 652 | Petr Sikmund | Dolní Kounice | Řidič |
| 43 653 | Petra Šimečková | Předboř | zdravotní sestra |
| 43 654 | Roman Brož | Černošice | finance |
| 43 655 | Kamila Šilhanová | Louny | Fyzioterapeut |
| 43 656 | Milena Síkorová | Litoměřice | |
| 43 657 | František Šmejsa | Klášterská Lhota | Skladník |
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.